
| 双Y带旋转焊锡机 | ||||
| 型号 | LPK-4331R | |||
| 动作范围 | X轴·Y轴 | 400*300*300mm | ||
| Z轴 | 100mm | |||
| R轴 | ±360° | |||
| 运行速度(PTP) | X轴·Y轴 | 0-500mm/sec(5-500mm/sec) | ||
| Z轴 | ||||
| R轴 | 720°/sec | |||
| 载重 | 托盘 | 10KG | ||
| Z轴 | 5KG | |||
| 重复定位 精度 | X,Y,Z轴 | +/-0.01mm | ||
| R轴 | +/-0.02mm | |||
| 裸机外形尺寸(宽*长*高) | 600*730*800mm | |||
| 驱动方式 | 单片机 | |||
| 传动方式 | 微步进精密马达 | |||
| 控制模式 | 点到点,插补 | |||
| 控制轴数 | 五轴(可选) | |||
| 输入输出 | 输入22,输出22 | |||
| 存储容量 | 64组,每组1800 Points(可增加) | |||
| 本体重量 | 50KG | |||
| 电源 | AC220V 50/60HZ | |||
| 消耗电量 | 0.5度/h | |||
| 工作温度 | 0-40℃ | |||
| 相对湿度 | 20-95%非凝露 | |||
| 设备规格配置表 | |
| 主要元件名称 | 品牌 |
| 电机 | 闭环电机 |
| 滑轨 | 台湾上银 |
| 开关电源 | 台湾明伟 |
| 光电开关 | 日本欧姆龙 |
| 继电器 | 日本欧姆龙 |
| 皮带 | 意拉泰 |
| 丝杆 | 台湾TBI |
| 发热芯 | 威乐或者高频 |
| 温控 | 维嘉 |



